| Key Data Set Information | |||
| Location | ES | ||
| Geographical representativeness description | Alcance geográfico España y Portugal | ||
| Reference year | 2018 | ||
| Name |
Base name
; Quantitative product or process properties
Arena Apta - SG; Panel semirígido de lana mineral ISOVER concebido para la aplicación en particiones verticales
| ||
| Technical purpose of product or process | El producto ARENA APTA se define como un panel semirígido de lana mineral ISOVER concebido para la aplicación en particiones verticales. | ||
| Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
| Copyright | Yes | ||
| Owner of data set | |||
| Quantitative reference | |||
| Reference flow(s) |
| ||
| Time representativeness | |||
| Data set valid until | 2025 | ||
| Technological representativeness | |||
| Technology description including background system | La planta de producción de Saint-Gobain Cristalería S.L. situada en Azuqueca de Henares (España) utiliza materias primas de origen natural que destacan por su abundancia en la corteza terrestre (como por ejemplo la roca volcánica o la arena de sílice, en función del producto deseado) para, mediante técnicas de fusión y fibrado, obtener productos de lana mineral. Los productos obtenidos en forma de lanas minerales se caracterizan por su ligereza, dada su estructura con gran contenido de aire que permanece inmóvil entre los filamentos entrelazadas. En la Tierra, el mejor aislante es el aire seco inmóvil. A 10 °C su factor de conductividad térmica, λ, es de 0,025 W/(m·K) (vatios por metro y grado Kelvin). La conductividad térmica de la lana mineral es muy parecida a la conductividad del aire inmóvil, y se le asocian valores de lambda que varían desde los 0,030 W/(m·K) para las lanas más eficientes hasta valores de 0,040 W/(m·K) para los productos menos eficientes. Debido a su estructura entrelazada, la lana mineral es un material poroso que atrapa el aire, lo que lo convierte en uno de los mejores materiales para aislamiento. La estructura porosa y elástica de la lana también absorbe el ruido y los golpes, ofreciendo una buena corrección acústica en el interior de los edificios. Las lanas minerales contienen fundamentalmente materiales inorgánicos por lo que se consideran no combustibles y no propagadores de llama. Los aislantes de lana mineral de Isover (Lana de Vidrio, Lana de Roca, etc.) se utilizan tanto en edificación como en instalaciones industriales. Así se garantiza un alto nivel de confort, una reducción de los costes energéticos derivados del uso de la vivienda, se minimizan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, se evitan pérdidas de calor a través de cubiertas, techos, paredes, suelos, tuberías y calderas, se reduce la contaminación acústica y se protegen viviendas e instalaciones industriales de los riesgos de incendio. La duración de los productos de lana mineral alcanza el mismo tiempo de vida media asociado al edificio en el que se instala (cuyo valor se establece habitualmente en 50 años), o el tiempo que dicho componente aislante sea parte del edificio. | ||
| Pictogram of technology | |||
| Flow diagram(s) or picture(s) | |||
| Type of data set | EPD | ||||
| Subtype | specific dataset | ||||
| LCA methodology report | |||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Documentation of data quality management | |||||
| Data source(s) used for this data set | |||||
| Completeness | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
| Commissioner and goal | |
| Commissioner of data set | |
| Data generator | |
| Data set generator / modeller | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2023-01-30T17:21:43.508-05:00 |
| Data set format(s) | |
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | 6da914bf-dad4-4cca-bf90-5a2dd740a63c |
| Data set version | 00.00.006 |
| Registration authority | |
| Registration number | S-P-01689 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Free of charge for all users and uses |
Indicators of life cycle